伏見駅 店舗・事務所 物件情報
物件一覧
店舗・事務所 なごみハイツ

19574
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 京都市伏見区深草柴田屋敷町 |
交通 | 近鉄京都線 伏見駅まで 徒歩3分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
面積 | 26m²(7.86坪) |
築年月 | 1981/06 |
店舗・事務所 グリーンビル

18745
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,400円 |
所在地 | 京都市伏見区下鳥羽北ノ口町 |
交通 | 近鉄京都線 伏見駅まで 徒歩24分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
面積 | 51.46m²(15.56坪) |
築年月 | 1976/04 |
店舗・事務所 ワタルハイツ

18590
賃料 | 9.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 9.9万円 9.9万円 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 京都市伏見区深草泓ノ壺町 |
交通 | 近鉄京都線 伏見駅まで 徒歩7分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
面積 | 49.96m²(15.11坪) |
築年月 | 1988/03 |
倉庫 伏見区黒茶屋町ガレージ付倉庫

19727
賃料 | 15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 京都市伏見区黒茶屋町 |
交通 | 近鉄京都線 伏見駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
面積 | 75m²(22.68坪) |
築年月 | 1950/04 |
店舗・事務所 柴田屋敷店舗住宅

18653
賃料 | 19.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 京都市伏見区深草柴田屋敷町 |
交通 | 近鉄京都線 伏見駅まで 徒歩6分 京阪本線 墨染駅まで 徒歩10分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
面積 | 139.67m²(42.25坪) |
築年月 | 2002/01 |
店舗・事務所 京町10丁目テナント

19581
賃料 | 19.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 京都市伏見区京町10丁目 |
交通 | 近鉄京都線 伏見駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
面積 | 156.42m²(47.31坪) |
築年月 | 1968/08 |
店舗・事務所 ケイ・エム・ビル

19585
賃料 | 27.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 京都市伏見区深草善導寺町 |
交通 | 近鉄京都線 伏見駅まで 徒歩5分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 1990/10 |
店舗・事務所 パデシオン伏見深草

19282
賃料 | 44万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 33,000円 |
所在地 | 京都市伏見区竹田七瀬川町 |
交通 | 近鉄京都線 伏見駅まで 徒歩9分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
面積 | 186.2m²(56.32坪) |
築年月 | 2006/07 |
店舗・事務所

19279
賃料 | 74.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 京都市伏見区撞木町 |
交通 | 近鉄京都線 伏見駅まで 徒歩5分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
面積 | 496.31m²(150.13坪) |
築年月 | 1989/04 |
倉庫

19536
賃料 | 187万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 京都市伏見区中島樋ノ上町 |
交通 | 近鉄京都線 伏見駅まで 徒歩23分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
面積 | 1,640m²(496.1坪) |
築年月 | 1970/02 |