物件番号 | Bt21257 | ||||
種目 | 売地 | 価格 | 2,250万円 | ||
坪単価 | 64.02万円 | 交通 | 近鉄京都線 寺田駅まで 徒歩9分 | ||
所在地 | 城陽市寺田今橋 | 土地面積 | 116.18m2 ( 35.14坪 ) | ||
私道面積 | - | 地目 | 雑種地 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | ||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | - | ||
接道 | 西 6m(幅員) 公道 位置指定無 10.5m(接面) | ||||
セットバック | |||||
特色 | ◆建築条件なし ◆更地 ◆電気、公営水道、公共本下水、都市ガス | ||||
地図 |
|
||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |